融汇全球视野与本土智慧,打造具有国际竞争力的品牌如果朋友想了解更多的【药渣烘干机厂家】产品在实际中的应用情况,请详细浏览以下药渣烘干机厂家产品信息或致电鑫泰机械【药渣烘干机厂家】技术咨询电话:【13938291361】,了解更多实用资料!
型号 | TDYZ800 | TDYZ1000 | TDYZ1500 | TDYZ2200 |
进料螺旋输送量 | ≥800kg/h | ≥1200kg/h | ≥1800kg/h | ≥3000kg/h |
干燥机水分蒸发量 | 350kg/h | 650kg/h | 900kg/h | 1300kg/h |
滚筒转速及功率 | 3-4rmp,4kw | 3-4rmp,5.5kw | 3-4rmp,10kw | 3-4rmp,15.5kw |
破碎轴转速及功率 | 150-250rmp,3kw | 150-250rmp,4kw | 150-250rmp,4kw | 150-250rmp,5.5kw |
引风机功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw |
耗煤量(标准煤) | ≤70kg/h | ≤110kg/h | ≤170kg/h | ≤220kg/h |
耗电量 | ≤10度/小时 | ≤15度/小时 | ≤20度/小时 | ≤30度/小时 |
占地面积 | ≥80m2 | ≥100m2 | ≥120m2 | ≥150m2 |
厂房高度 | ≥3.8m | ≥4.2m | 5.5m | ≥5.5m |
干燥机重量 | 5.5T | 8.5T | 15.5T | 23.5T |
匠心专注,提质增效! “巩义市鑫泰机械科技有限公司”愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝各位朋友戎马无歇,长路浩荡,万物可期,星辰在望!
版权所有 巩义市鑫泰机械科技有限公司