携手共创未来,引领行业新纪元非常感谢朋友能在互联网浩瀚的信息中点击进入“鑫泰”网站!接下来客户将看到的是鑫泰锯末烘干机厂家技术为您准备的锯末烘干机厂家的技术信息,希望对客户的选择能有帮助!
型号 | 给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
主轴转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
外型尺寸 (mm) |
PFL-800 | <100 | <3-5 60-十之七八 | 10-20 | 934 | 22 | 2100×1200×1700 |
PFL-1000 | <120 | <3-5 60-十之七八 | 20-40 | 769 | 37 | 2600×1400×1900 |
PFL-1250 | <150 | <3-5 60-十之七八 | 40-70 | 530 | 75 | 2800×1600×1000 |
PFL-1500 | <180 | <3-5 60-十之七八 | 70-100 | 495 | 132 | 3100×1900×2200 |
PFL-1750 | <200 | <3-5 60-十之七八 | 130-190 | 424 | 160 | 3710×2360×2390 |
PFL-2000 | <220 | <3-5 60-十之七八 | 100-160 | 370 | 185 | 4100×2660×2620 |
百年征程,夯实思想筑基础;百年梦想,真干实干志必得!感谢朋友关注鑫泰机械网站锯末烘干机厂家产品信息,也欢迎朋友提出宝贵的意见,共同推进中国智造的国际竞争力!
版权所有 巩义市鑫泰机械科技有限公司